Im Rahmen der AO-SF Gutachtenerstellung stehen den sonderpädagogischen Gutachterinnen und Gutachtern diverse Testverfahren im Schulamt zur Ausleihe zur Verfügung.

Eine Übersicht über die zur Zeit verfügbaren Tests finden Sie hier:

Intelligenzdiagnostik

  • SON-R 6-40 | Non-Verbaler Intelligenztest
  • SON-R 2-8 | Non-Verbaler Intelligenztest
  • IDS-2 | Intelligenz- und Entwicklungsskalen für Kinder und Jugendliche
  • CFT 1-R | Grundintelligenztest Skala 1
  • CFT 20-R | Grundintelligenztest Skala 2, 2. Auflage
  • WISC-V | Wechsler Intelligence Scale for children
  • WNV | Wechsler Nonverbal Scale of Ability
  • KABC II | Kaufmann Assessment Battery for children II

 

Persönlichkeitsdiagnostik

  • LSL | Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten
  • SSL | Schülereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten
  • AFS | Angstfragebogen für Schüler
  • PFK 9-14 | Persönlichkeitsfragebogen für Kinder
  • FEEL-KJ | Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen
  • VFE | Verhaltensfragebogen bei Entwicklungsstörungen (bei Menschen mit geistiger Behinderung)
  • FRKJ 8-16 | Fragebogen zu Ressourcen im Kindes- und Jugendalter
  • AVT | Anstrengungsvermeidungstest
  • SEN | Skala zur Einschätzung des sozial-emotionalen Entwicklungsniveaus
  • CBCL 6-18 / TRF 6-18 / YSR 11-18 | Deutsche Schulalter-Formen der Child Behavior Checklist; Eltern- und Lehrerfragbögen für Alter 6-18 Jahre; Fragebogen für Jugendliche 11-18 Jahre

 

Sprache

  • SET 5-10 | Sprachstandserhebungstest für Kinder, 3. Auflage
  • LiSe-DaZ | Linguistische Sprachstandserhebung – Deutsch als Zweitsprache
  • TROG-D | Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses
  • TEPHOBE | Test zur Erfassung der phonologischen Bewusstheit und der Benennungsgeschwindigkeit
  • WWT 6-10 | Wortschatz- und Wortfindungstest
  • SFD | Sprachstandsüberprüfung und Förderdiagnostik, auch DaZ
  • MSVK | Marburger Sprachverständnistest für Kinder
  • ETS 4-8 | Entwicklungstest Sprache für Kinder von 4 bis 8 Jahren

 

Visuelle Wahrnehmung

  • FEW 3 | Frostig Entwicklungstest der visuellen Wahrnehmung, 4-10 Jahre

 

 

Schulleistungstests

Deutsch

  • SLS 2-9 | Salzburger Lese-Screening
  • SLRT II | Lese- und Rechtschreibtest, 2. Auflage
  • OLFA 1-2 | Oldenburger Fehleranalyse (Rechtschreibung)
  • OLFA 3-9 | Oldenburger Fehleranalyse (Rechtschreibung)
  • LDL | Lernfortschrittsdiagnostik Lesen
  • IEL-1 | Inventar zur Erfassung der Lesekompetenz

 

Mathematik

  • BASIS-Math-G 2+ | Basisdiagnostik Mathematik, Klasse 2/3
  • BASIS-Math-G 3+ | Basisdiagnostik Mathematik, Klasse 3/4
  • ZAREKI-R | Testbatterie Dyskalkulie, Klasse 1 bis 4                  
  • BASIS-MATH 4-8 | Basisdiagnostik Mathematik, Klasse 4 bis 8
  • BADYS 5-8+ | Bamberger Dyskalkulie-Diagnostik, Klasse 5 bis 8/9

 

Bitte melden Sie sich vorab telefonisch im Schulamt und verabreden einen Termin zur Ausleihe.

Kontakt: